 |
 |
Menu |
 |
|
 |
L'UFRC |
 |
|
 |
Coin délassement |
 |
|
|  |
 |
 |
Les préfixes radioamateurs |
 |
 |
 |
Tri
|
|
Recherche
|
| |
|
|
|
Survolez avec le curseur de votre souris un préfixe, une fenêtre s'ouvrira en haut à gauche de votre écran avec la carte du continent correspondant et le préfixe en sur impression à sa position approximative. |
| Préfixes | Pays | Latitude | Longitude | Continent | CQ Zone |
| 1A | SMO Malta | N 41.9 | E 12.4 | EU | 15 |
| 1S | Spratly Is. | N 8.8 | E 111.9 | AS | 26 |
| 3A | Monaco | N 44.0 | E 7.5 | EU | 14 |
| 3B6 | Agalega | S 10 | E 56 | AF | 39 |
| 3B8 | Mauritius | S 20.3 | E 57.5 | AF | 39 |
| 3B9 | Rodriguez Is. | S 19.7 | E 63.4 | AF | 39 |
| 3C | Equatorial Guinea | N 1.8 | E 10 | AF | 36 |
| 3C0 | Pagalu Is. | N 1.5 | E 5.6 | AF | 36 |
| 3D2 | Fiji | S 17 | E 178 | OC | 32 |
| 3D2/C | Conway Reef | S 22 | E 175 | OC | 32 |
| 3D2/R | Rotuma Island | S 12 | E 177 | OC | 32 |
| 3DA | Swaziland | S 27 | E 31.5 | AF | 38 |
| 3V | Tunisia | N 36.8 | E 10.2 | AF | 33 |
| 3X | Guinea | N 10.0 | W 13.0 | AF | 35 |
| 3Y | Bouvet Island | S 54 | E 3.4 | AF | 38 |
| 3Y/P | Peter Island | S 68 | W 90.5 | AN | 12 |
| 4J | Azerbaijan | N 40.5 | E 50 | AS | 21 |
| 4L | Georgia | N 41.5 | E 45 | AS | 21 |
| 4S | Sri Lanka | N 7.0 | E 79.9 | AS | 22 |
| 4U/I | ITU Geneva | N 46.2 | E 6.2 | EU | 14 |
| 4U/U | U.N. Headquarters | N 40.8 | W 74.0 | NA | 5 |
| 4W | EastTimor | S 8.6 | E 125.6 | AS | 28 |
| 4X | Israel | N 32.0 | E 35 | AS | 20 |
| 5A | Libya | N 32.5 | E 12.5 | AF | 34 |
| 5B | Cyprus | N 35.0 | E 33 | AS | 20 |
| 5H | Tanzania | S 7 | E 39.5 | AF | 37 |
| 5N | Nigeria | N 6.5 | E 3 | AF | 35 |
| 5R | Madagascar | S 18.5 | E 47 | AF | 39 |
| 5T | Mauritania | N 18.0 | W 16.0 | AF | 35 |
| 5U | Niger | N 13.5 | E 2 | AF | 35 |
| 5V | Togo | N 6.0 | E 1.5 | AF | 35 |
| 5W | Western Samoa | S 13 | W 172.0 | OC | 32 |
| 5X | Uganda | N 1.0 | E 32.5 | AF | 37 |
| 5Z | Kenya | S 1.5 | E 37.5 | AF | 37 |
| 6W | Senegal | N 15.0 | W 18.0 | AF | 35 |
| 6Y | Jamaica | N 18.0 | W 76.0 | NA | 8 |
| 7O | Yemen | N 13.0 | E 45 | AS | 21 |
| 7P | Lesotho | S 29.5 | E 28 | AF | 38 |
| 7Q | Malawi | S 15 | E 35 | AF | 37 |
| 7X | Algeria | N 36.7 | E 3 | AF | 33 |
| 8P | Barbados | N 11.5 | W 59.5 | NA | 8 |
| 8Q | Maldive Is. | N 4.4 | E 73.4 | AS | 22 |
| 8R | Guyana | N 6.8 | W 58.2 | SA | 9 |
| 9A | Croatia | N 45.8 | E 16 | EU | 15 |
| 9G | Ghana | N 5.5 | W 0.2 | AF | 35 |
| 9H | Malta | N 36.0 | E 14.4 | EU | 15 |
| 9J | Zambia | S 15 | E 28 | AF | 36 |
| 9K | Kuwait | N 29.0 | E 48 | AS | 21 |
| 9L | Sierra Leone | N 8.5 | W 13.2 | AF | 35 |
| 9M2 | West Malasia | N 3.0 | E 102 | AS | 28 |
| 9M6 | East Malasia | N 3.0 | E 115 | AS | 28 |
| 9N | Nepal | N 27.5 | E 85 | AS | 22 |
| 9Q | Congo, Democratic Republic of | S 4.3 | E 15.3 | AF | 36 |
| 9U | Burundi | S 3 | E 29 | AF | 36 |
| 9V | Singapore | N 1.3 | E 103.8 | AS | 28 |
| 9X | Rwanda | S 1.5 | E 30 | AF | 36 |
| 9Y | Trinidad and Tobago | N 11.0 | W 62.5 | SA | 9 |
| A2 | Botswana | S 22 | E 25 | AF | 38 |
| A3 | Tonga | S 21 | W 175.0 | OC | 32 |
| A4 | Oman | N 23.5 | E 59 | AS | 21 |
| A5 | Bhutan | N 28.0 | E 90 | AS | 22 |
| A6 | United Arab Emirates | N 25.3 | E 55.5 | AS | 21 |
| A7 | Qatar | N 25.3 | E 51.5 | AS | 21 |
| A9 | Bahrain | N 26.0 | E 50.5 | AS | 21 |
| AP | Pakistan | N 25.0 | E 67 | AS | 21 |
| BS7 | Scarborough Reef | N 15.1 | E 117 | AS | 27 |
| BV | Taiwan | N 25.0 | E 122 | AS | 24 |
| BV9/P | Pratas Island | N 20.4 | E 116.4 | AS | 24 |
| BY | China | N 35.0 | E 116.4 | AS | 23 |
| C2 | Nauru | S 0.5 | E 166.9 | OC | 31 |
| C3 | Andorra | N 42.5 | E 1.5 | EU | 14 |
| C5 | Gambia | N 13.0 | W 17.0 | AF | 35 |
| C6 | Bahamas | N 25.0 | W 77.5 | NA | 8 |
| C9 | Mozambique | S 20 | E 36 | AF | 37 |
| CE | Chile | S 33 | W 70.8 | SA | 12 |
| CE0/A | Easter Island | S 28 | W 109.0 | SA | 12 |
| CE0/X | San Felix | S 26 | W 80.0 | SA | 12 |
| CE0/Z | Juan Fernandez | S 33 | W 78.8 | SA | 12 |
| CE9 | Antarctica | S 80 | W 120.0 | AN | Many |
| CN | Morocco | N 33.0 | W 8.0 | AF | 33 |
| CO | Cuba | N 23.1 | W 82.4 | NA | 8 |
| CP | Bolivia | S 16 | W 68.4 | SA | 10 |
| CT | Portugal | N 38.7 | W 9.2 | EU | 14 |
| CT3 | Madeira Island | N 33.0 | W 17.0 | AF | 33 |
| CU | Azores | N 38.0 | W 25.0 | EU | 14 |
| CX | Uruguay | S 34 | W 56.2 | SA | 13 |
| CY0 | Sable Is. | N 43.8 | W 60.0 | NA | 5 |
| CY9 | St. Paul Island | N 47.2 | W 60.1 | NA | 5 |
| D2 | Angola | S 8.8 | E 13.2 | AF | 36 |
| D4 | Cape Verde | N 16.0 | W 24.0 | AF | 35 |
| D6 | Comoros | S 11.8 | E 43.7 | AF | 39 |
| DL | Germany | N 51.0 | E 6 | EU | 14 |
| DU | Phillippines | N 14.6 | E 121 | OC | 27 |
| E3 | Eritrea | N 15.2 | E 39 | AF | 37 |
| E4 | Palestine | N 31.5 | E 34.5 | AS | 20 |
| EA | Spain | N 40.4 | W 3.7 | EU | 14 |
| EA6 | Balearic Is. | N 39.5 | E 3 | EU | 14 |
| EA8 | Canary Islands | N 28.0 | W 15.0 | AF | 33 |
| EA9 | Ceuta | N 36.7 | W 5.4 | AF | 33 |
| EI | Ireland | N 53.3 | W 6.3 | EU | 14 |
| EK | Armenia | N 40.5 | E 44.5 | AS | 21 |
| EL | Liberia | N 7.0 | W 11.0 | AF | 35 |
| EP | Iran | N 35.8 | E 51.8 | AS | 21 |
| ER | Moldavia | N 47.0 | E 29 | EU | 16 |
| ES | Estonia | N 59.0 | E 25 | EU | 15 |
| ET | Ethopia | N 9.0 | E 39 | AF | 37 |
| EU | Belarus | N 54.0 | E 27.5 | EU | 16 |
| EX | Kyrgystan | N 42.0 | E 75 | AS | 17 |
| EY | Tadzhikistan | N 39.5 | E 67 | AS | 17 |
| EZ | Turkmenistan | N 38.0 | E 58 | AS | 17 |
| F | France | N 48.8 | E 2.3 | EU | 14 |
| FG | Guadeloupe | N 17.0 | W 62.0 | NA | 8 |
| FH | Mayotte | S 13 | E 45.3 | AF | 39 |
| FK | New Caledonia | S 22 | E 167 | OC | 32 |
| FM | Martinique | N 15.0 | W 61.0 | NA | 8 |
| FO | French Polynesia | S 18 | W 150.0 | OC | 32 |
| FO/A | Austral Islands | S 22.4 | W 151.4 | OC | 32 |
| FO/M | Marquesas Islands | S 8.9 | W 140.1 | OC | 31 |
| FO/X | Clipperton Island | N 11.0 | W 110.0 | NA | 7 |
| FP | Saint. Pierre and Miquelon | N 47.0 | W 56.5 | NA | 5 |
| FR | Reunion | S 21 | E 55.5 | AF | 39 |
| FR/G | Glorioso | S 10.6 | E 47.3 | AF | 39 |
| FR/J | Juan de Nova | S 21.5 | E 40 | AF | 39 |
| FR/T | Tromelin Island | S 15.5 | E 54.5 | AF | 39 |
| FS | Saint Martin | N 18.0 | W 63.0 | NA | 8 |
| FT8/W | Crozet | S 46.5 | E 52 | AF | 39 |
| FT8/X | Kerguelen Islands | S 50 | E 70 | AF | 39 |
| FT8/Z | Amsterdam | S 37 | E 77.6 | AF | 39 |
| FW | Wallis and Futuna | S 14 | W 176.0 | OC | 32 |
| FY | French Guiana | N 5.0 | W 52.0 | SA | 9 |
| G | United Kingdom | N 51.5 | W 0.1 | EU | 14 |
| GD | Isle of Man | N 54.0 | W 4.5 | EU | 14 |
| GI | Northern Ireland | N 54.6 | W 5.9 | EU | 14 |
| GJ | Jersey | N 49.3 | W 2.2 | EU | 14 |
| GM | Scotland | N 55.8 | W 4.3 | EU | 14 |
| GU | Guernsey | N 49.5 | W 2.7 | EU | 14 |
| GW | Wales | N 52.5 | W 3.5 | EU | 14 |
| H4 | Solomon Islands | S 9.4 | E 160 | OC | 28 |
| H40 | Temotu Islands | S 12.5 | E 167 | OC | 28 |
| HA | Hungary | N 47.5 | E 19.1 | EU | 15 |
| HB | Switzerland | N 47.0 | E 7 | EU | 14 |
| HB0 | Liechtenstein | N 47.0 | E 9.5 | EU | 14 |
| HC | Ecuador | S 0.2 | W 78.0 | SA | 10 |
| HC8 | Galapagos Islands | S 2 | W 92.0 | SA | 10 |
| HH | Haiti | N 19.0 | W 72.0 | NA | 8 |
| HI | Dominican Republic | N 18.5 | W 70.0 | NA | 8 |
| HK | Colombia | N 5.0 | W 74.0 | SA | 9 |
| HK0/A | San Andreas | N 12.5 | W 81.7 | NA | 7 |
| HK0/M | Malpelo Is. | N 4.0 | W 81.1 | NA | 10 |
| HL | Korea, South | N 37.5 | E 127.5 | AS | 25 |
| HP | Panama | N 9.0 | W 79.5 | NA | 7 |
| HR | Honduras | N 14.0 | W 87.0 | NA | 7 |
| HS | Thailand | N 13.8 | E 100.5 | AS | 26 |
| HV | Vatican City | N 41.9 | E 12.5 | EU | 15 |
| HZ | Saudi Arabia | N 26.0 | E 45 | AS | 21 |
| I | Italy | N 42.0 | E 13 | EU | 15 |
| IS | Sardinia | N 40.0 | E 9 | EU | 15 |
| J2 | Djibouti | N 12.0 | E 43 | AF | 37 |
| J3 | Grenada | N 12.0 | W 61.8 | NA | 8 |
| J5 | Guinea Bissau | N 12.0 | W 15.0 | AF | 35 |
| J6 | Saint Lucia | N 14.0 | W 61.0 | NA | 8 |
| J7 | Dominica | N 15.4 | W 61.3 | NA | 8 |
| J8 | Saint. Vincent and the Grenadi | N 13.3 | W 61.3 | NA | 8 |
| JA | Japan | N 35.7 | E 139.8 | AS | 25 |
| JD1 | Minami Torishima | N 25.0 | E 154 | AS | 27 |
| JD1/O | Ogasawara | N 27.5 | E 141 | AS | 27 |
| JT | Mongolia | N 48.0 | E 107 | AS | 23 |
| JW | Svalbard | N 78.0 | E 16 | EU | 40 |
| JX | Jan Mayen | N 71.0 | W 8.0 | EU | 40 |
| JY | Jordan | N 32.0 | E 36 | AS | 20 |
| KG4 | Guantanamo Bay | N 20.0 | W 75.0 | NA | 8 |
| KH0 | Mariana Is. | N 16.0 | E 146 | OC | 27 |
| KH1 | Baker Island | N 0.5 | W 176.0 | OC | 31 |
| KH2 | Guam | N 14.0 | E 145 | OC | 27 |
| KH3 | Johnston Atoll | N 17.0 | W 170.0 | OC | 31 |
| KH4 | Midway Is. | N 28.0 | W 177.5 | OC | 31 |
| KH5 | Palmyra Atoll | N 6.0 | W 162.0 | OC | 31 |
| KH5/K | Kingman Reef | N 7.5 | W 162.6 | OC | 31 |
| KH6 | Hawaii | N 20.0 | W 156.0 | OC | 31 |
| KH7 | Kure Is. | N 28.5 | W 178.5 | OC | 31 |
| KH8 | American Samoa | S 14 | W 171.0 | OC | 32 |
| KH9 | Wake Island | N 19.0 | E 167 | OC | 31 |
| KL7 | Alaska | N 64.0 | W 150.0 | NA | 1 |
| KP1 | Navassa | N 18.0 | W 75.0 | NA | 8 |
| KP2 | Virgin Islands | N 18.0 | W 64.5 | NA | 8 |
| KP4 | Puerto Rico | N 18.5 | W 66.2 | NA | 8 |
| KP5 | Desecheo Is. | N 18.3 | W 67.5 | NA | 8 |
| LA | Norway | N 60.0 | E 10.7 | EU | 14 |
| LU | Argentina | S 34 | W 58.4 | SA | 13 |
| LX | Luxembourg | N 49.0 | E 6.5 | EU | 14 |
| LY | Lithuania | N 54.5 | E 25.5 | EU | 15 |
| LZ | Bulgaria | N 42.7 | E 23.3 | EU | 20 |
| OA | Peru | S 12 | W 77.0 | SA | 10 |
| OD | Lebanon | N 33.9 | E 35.5 | AS | 20 |
| OE | Austria | N 48.2 | E 16.3 | EU | 15 |
| OH | Finland | N 60.2 | E 25 | EU | 15 |
| OH0 | Aland Is. | N 60.2 | E 20 | EU | 15 |
| OJ0 | Market Reef | N 60.3 | E 19 | EU | 15 |
| OK | Czech Republic | N 50.1 | E 14.4 | EU | 15 |
| OM | Slovakia | N 50.1 | E 16 | EU | 15 |
| ON | Belgium | N 50.9 | E 4.4 | EU | 14 |
| OX | Greenland | N 63.0 | W 52.0 | NA | 40 |
| OY | Faroe Islands | N 62.0 | W 7.0 | EU | 14 |
| OZ | Denmark | N 55.7 | E 12.6 | EU | 14 |
| P2 | Papua New Guinea | S 7 | E 146 | OC | 28 |
| P4 | Aruba | N 12.5 | W 70.0 | SA | 9 |
| P5 | Korea, North | N 39.0 | E 127.5 | AS | 25 |
| PA | Netherlands | N 52.4 | E 4.9 | EU | 14 |
| PJ2 | Netherlands Antilles | N 12.0 | W 69.0 | SA | 9 |
| PJ7 | St. Maarten | N 18.0 | W 63.0 | NA | 8 |
| PY | Brazil | S 23 | W 43.2 | SA | 11 |
| PY0/F | Fern. de Norohna | S 3 | W 32.0 | SA | 11 |
| PY0/S | Saint Peter and Paul | N 1.5 | W 30.0 | SA | 11 |
| PY0/T | Trindade | S 21 | W 32.0 | SA | 11 |
| PZ | Surinam | S 6 | W 55.0 | SA | 9 |
| R1/FJ | Franz Josef Land | N 80.0 | E 50 | EU | 40 |
| R1/MV | Malyj Vysotskij | N 69.0 | E 29 | EU | 15 |
| S0 | Western Sahara | N 25.0 | E 14 | AF | 33 |
| S2 | Bangladesh | N 24.0 | E 90.5 | AS | 22 |
| S5 | Slovenia | N 46.1 | E 14.6 | EU | 15 |
| S7 | Seychelles | S 4 | E 56 | AF | 39 |
| S9 | Sao Tome and Principe | N 0.3 | E 6 | AF | 36 |
| SM | Sweden | N 59.3 | E 18.1 | EU | 14 |
| SP | Poland | N 50.0 | E 20 | EU | 15 |
| ST | Sudan | N 15.5 | E 32.5 | AF | 34 |
| SU | Egypt | N 30.0 | E 31.4 | AF | 34 |
| SV | Greece | N 38.0 | E 23.7 | EU | 20 |
| SV/A | Mt. Athos | N 40.2 | E 24.3 | EU | 20 |
| SV5 | Dodecanese | N 36.5 | E 27.5 | EU | 20 |
| SV9 | Crete | N 35.4 | E 25.2 | EU | 20 |
| T2 | Tuvalu | S 8.7 | E 178.6 | OC | 31 |
| T30 | West Kiribati | S 4 | E 175 | OC | 31 |
| T31 | Central Kiribati | S 5 | W 171.0 | OC | 31 |
| T32 | East Kiribati | S 10 | W 150.0 | OC | 31 |
| T33 | Banaba Island | S 5 | W 175.0 | OC | 31 |
| T5 | Somalia | N 20.0 | E 46 | AF | 37 |
| T7 | San Marino | N 44.0 | E 13 | EU | 15 |
| T8 | Belau | N 9.5 | E 138.2 | OC | 27 |
| T9 | Bosnia and Herzogovenia | N 43.9 | E 18.4 | EU | 15 |
| TA | Turkey | N 39.9 | E 32.9 | EU | 20 |
| TF | Iceland | N 64.1 | W 22.0 | EU | 40 |
| TG | Guatemala | N 14.6 | W 90.5 | NA | 7 |
| TI | Costa Rica | N 10.0 | W 84.0 | NA | 7 |
| TI9 | Cocos Island | N 5.0 | W 87.0 | NA | 7 |
| TJ | Cameroon | N 4.0 | E 12 | AF | 38 |
| TK | Corsica | N 42.0 | E 9 | EU | 15 |
| TL | Central Africa Republic | N 4.5 | E 18 | AF | 36 |
| TN | Congo, Republic of | S 4 | E 15 | AF | 36 |
| TR | Gabon | N 0.5 | E 9 | AF | 36 |
| TT | Chad | N 12.0 | E 15 | AF | 36 |
| TU | Cote d'Ivoire | N 5.5 | W 4.0 | AF | 35 |
| TX0 | Chesterfield IS. | S 19.8 | E 158.3 | OC | 32 |
| TY | Benin | N 6.3 | E 2.3 | AF | 35 |
| TZ | Mali | N 13.0 | W 8.0 | AF | 35 |
| UA | Russia | N 56.0 | E 40 | EU | 16 |
| UA2 | Kaliningradsk | N 55.0 | E 20.5 | EU | 15 |
| UA9,UA0 | Asiatic Russia | N 55.0 | E 83 | AS | 17,18 |
| UJ | Uzbekistan | N 40.0 | E 64 | AS | 17 |
| UN | Kazakhstan | N 53.0 | E 76 | AS | 17 |
| UR | Ukraine | N 50.5 | E 31 | EU | 16 |
| V2 | Antigua and Barbuda | N 17.0 | W 59.8 | NA | 8 |
| V3 | Belize | N 17.5 | W 88.3 | NA | 7 |
| V4 | Saint Kitts and Nevis | N 17.3 | W 62.6 | NA | 8 |
| V5 | Namibia | S 22.6 | E 17.1 | AF | 38 |
| V6 | East Caroline Is. | N 8.0 | E 158 | OC | 27 |
| V7 | Marshall Islands | N 9.2 | E 167 | OC | 31 |
| V8 | Brunei | N 5.0 | E 115 | OC | 28 |
| VE | Canada | N 50.0 | W 100.0 | NA | 2,3,4 |
| VK | Australia | S 30 | E 130 | OC | 29 |
| VK0 | Macquarie Is. | S 54.7 | E 158.8 | OC | 30 |
| VK0/H | Heard Island | S 53 | E 73.4 | AF | 39 |
| VK9/C | Cocos Keeling) Islands | S 12.2 | E 96.8 | OC | 29 |
| VK9/L | Lord Howe Is. | S 31.6 | E 159.1 | OC | 30 |
| VK9/M | Mellish Reef | S 17.6 | E 155.8 | OC | 30 |
| VK9/N | Norfolk Is. | S 29 | E 168 | OC | 32 |
| VK9/W | Willis Is. | S 16 | E 149.5 | OC | 30 |
| VK9/X | Christmas Island | S 10.5 | E 105.7 | OC | 30 |
| VP2/E | Anguilla | N 18.3 | W 63.0 | NA | 8 |
| VP2/M | Montserrat | N 16.8 | W 62.2 | NA | 8 |
| VP2/V | Brit. Virgin Islands | N 18.4 | W 64.6 | NA | 8 |
| VP5 | Turks and Caicos Islends | N 22.0 | W 72.0 | NA | 8 |
| VP6 | Pitcairn Is. | S 25.1 | W 130.1 | OC | 32 |
| VP6/D | Ducie Island | S 24.6 | W 124.8 | OC | 32 |
| VP8/F | Falkland Islands | S 52 | W 60.0 | SA | 13 |
| VP8/G | South Georgia Islands | S 54 | W 37.0 | SA | 13 |
| VP8/H | South Shetland Islands | S 62 | W 58.5 | SA | 13 |
| VP8/O | South Orkney Islands | S 60 | W 46.0 | SA | 13 |
| VP8/S | South Sandwich Islands | S 57 | W 28.0 | SA | 13 |
| VP9 | Bermuda | N 32.3 | W 64.7 | NA | 5 |
| VQ9 | Chagos | S 7.3 | E 72.4 | AF | 39 |
| VR2 | Hong Kong | N 22.5 | E 114 | AS | 24 |
| VU | India | N 23.0 | E 80 | AS | 22 |
| VU4 | Andaman Is. | N 10.0 | E 94 | AS | 26 |
| VU7 | Laccadive Is. | N 10.0 | E 70 | AS | 22 |
| W,K,A,N | United States | N 33.5 | W 112.0 | NA | 3,4,5 |
| XE | Mexico | N 24.0 | W 98.0 | NA | 6 |
| XF4 | Revilla Gigedo | N 18.0 | W 112.0 | NA | 6 |
| XT | Burkina Faso | N 12.3 | W 1.7 | AF | 35 |
| XU | Cambodia | N 11.5 | E 105 | AS | 26 |
| XV | Vietnam | N 10.8 | E 106.7 | AS | 26 |
| XW | Laos | N 18.0 | E 102.5 | AS | 26 |
| XX9 | Macao | N 22.0 | E 114 | AS | 24 |
| XZ | Burma | N 16.8 | E 96 | AS | 26 |
| YA | Afghanistan | N 32.0 | E 65 | AS | 21 |
| YB | Indonesia | S 6 | E 107 | OC | 28 |
| YI | Iraq | N 33.0 | E 44.5 | AS | 21 |
| YJ | Vanuatu | S 18 | E 168 | OC | 32 |
| YK | Syria | N 34.0 | E 36.5 | AS | 20 |
| YL | Latvia | N 57.0 | E 24 | EU | 15 |
| YN | Nicaragua | N 12.0 | W 86.0 | NA | 7 |
| YO | Romania | N 44.4 | E 26.1 | EU | 20 |
| YS | El Salvador | N 14.0 | W 89.0 | NA | 7 |
| YU | Yugoslavia | N 44.9 | E 20.5 | EU | 15 |
| YV | Venezuela | N 10.5 | W 67.0 | SA | 9 |
| YV0 | Aves Is. | N 12.0 | W 67.5 | NA | 8 |
| Z2 | Zimbabwe | S 18 | E 31 | AF | 38 |
| Z3 | Macedonia | N 44.9 | E 20.5 | EU | 15 |
| ZA | Albania | N 41.5 | E 19.5 | EU | 15 |
| ZB | Gibraltar | N 36.0 | W 5.5 | EU | 14 |
| ZC4 | UK Bases/Cyprus | N 35.0 | E 33 | AS | 20 |
| ZD7 | Saint Helena | S 16 | W 6.0 | AF | 36 |
| ZD8 | Ascension Is. | S 8 | W 14.0 | AF | 36 |
| ZD9 | Tristan da Cunha | S 37 | W 12.3 | AF | 38 |
| ZF | Grand Cayman Is. | N 19.5 | W 81.2 | NA | 8 |
| ZK1/N | No. Cook Is. | S 10.5 | W 161.0 | OC | 32 |
| ZK1/S | South Cook Islands | S 21 | W 159.5 | OC | 32 |
| ZK2 | Niue | S 19 | W 170.0 | OC | 32 |
| ZK3 | Tokelau | S 8.4 | W 172.7 | OC | 31 |
| ZL | New Zealand | S 41 | E 174.8 | OC | 32 |
| ZL7 | Chatham Is. | S 44 | W 176.0 | OC | 32 |
| ZL8 | Kermadec Island | S 30 | W 178.0 | OC | 32 |
| ZL9 | Campbell Is. | S 52.5 | W 169.0 | OC | 32 |
| ZP | Paraguay | S 25 | W 57.7 | SA | 11 |
| ZS | South Africa | S 33.9 | E 18.4 | AF | 38 |
| ZS8 | Marion Is. | S 46.8 | E 37.8 | AF | 38 |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
Comment utiliser ? |
 |
 |
La page est constituées de différents éléments :
- La barre de recherche/sélection.
- Le résultat de votre demande.
La barre de recherche/sélection
- Dans la partie "Tri", vous avez le choix pour trier par péfixes (par défaut) ou par pays.
- Dans la seconde partie "Recherche", vous pouvez filtrer les péfixes ou les pays ou les continents.
Pour cela, vous entrer dans la fenêtre correspondante les premiers caractères.
Par ex : Si vous tapez "ON" dans les préfixes vous aurez la Belgique pour réponse, par contre si vous tapez "O", vous obtiendrez : Pérou, Liban, ...., Belgique, ....
De même, pour les pays si vous tapez "Be" sortiront : Belarus, ..., Belgique, .....
Remarque très importante ! Les noms des pays sont en anglais, désolé !
Si vous survolez avec le curseur de votre souris un préfixe, une fenêtre s'ouvrira en haut à gauche de votre écran avec la carte du continent correspondant et le préfixe en sur impression à sa position approximative. |
|
 |
|
|
:: |
|
|  |